| ITALCOND Code | DESCRIPTION | OUTER DIA | size | Cond. Cu | shield. Y/N | insul. material | Sheath material | Temp. range | Voltage | Page |
| SOUND / CONTROL CABLES | ||||||||||
| ITAL002 | 2 core 16 AWG Un-shielded | 4,90 mm | 16 awg | bare | N | PP | FR PVC | -20 / +75°C | 300V | 37 |
| ITAL024 | 3 core 16 AWG Un-shielded | 5,00 mm | 16 awg | bare | N | PP | FR PVC | -20 / +75°C | 300V | 37 |
| ITAL023 | 4 core 16 AWG Un-shielded | 5,50 mm | 16 awg | bare | N | PP | FR PVC | -20 / +75°C | 300V | 37 |
| ITAL028 | 2 core 14 AWG Un-Shielded | 5,70 mm | 14 awg | bare | N | PP | FR PVC | -20 / +75°C | 300V | 37 |
| ITAL303 | 3 core 14 AWG Un-shielded | 6,00 mm | 14 awg | bare | N | PP | FR PVC | -20 / +75°C | 300V | 37 |
| ITAL305 | 4 core 14 AWG Un-shielded | 6,90 mm | 14 awg | bare | N | PP | FR PVC | -20 / +75°C | 300V | 37 |
| ITAL004 | 2 core 18 AWG Un-shielded | 4,40 mm | 18 awg | bare | N | PP | FR PVC | -20 / +75°C | 300V | 38 |
| ITAL322 | 3 core 18 AWG Un-shielded | 4,40 mm | 18 awg | bare | N | PP | FR PVC | -20 / +75°C | 300V | 38 |
| ITAL006 | 4 core 18 AWG Un-shielded | 4,80 mm | 18 awg | bare | N | PP | FR PVC | -20 / +75°C | 300V | 38 |
| ITAL325 | 2 core 20 AWG Un-shielded | 3,80 mm | 20 awg | bare | N | PP | FR PVC | -20 / +75°C | 300V | 38 |
| ITAL327 | 3 core 20 AWG Un-shielded | 4,00 mm | 20 awg | bare | N | PP | FR PVC | -20 / +75°C | 300V | 38 |
| ITAL329 | 4 core 20 AWG Un-shielded | 4,30 mm | 20 awg | bare | N | PP | FR PVC | -20 / +75°C | 300V | 38 |
| ITAL001 | 2 core 16 AWG Overall Shielded | 4,80 mm | 16 awg | bare | Y | PP | FR PVC | -20 / +75°C | 300V | 39 |
| ITAL017 | 3 core 16 AWG Overall Shielded | 5,00 mm | 16 awg | bare | Y | PP | FR PVC | -20 / +75°C | 300V | 39 |
| ITAL018 | 4 core 16 AWG Overall Shielded | 5,80 mm | 16 awg | bare | Y | PP | FR PVC | -20 / +75°C | 300V | 39 |
| ITAL019 | 2 core 14 AWG Overall Shielded | 6,00 mm | 14 awg | bare | Y | PP | FR PVC | -20 / +75°C | 300V | 39 |
| ITAL302 | 3 core 14 AWG Overall Shielded | 6,30 mm | 14 awg | bare | Y | PP | FR PVC | -20 / +75°C | 300V | 39 |
| ITAL304 | 4 core 14 AWG Overall Shielded | 8,00 mm | 14 awg | bare | Y | PP | FR PVC | -20 / +75°C | 300V | 39 |
| ITAL003 | 2 core 18 AWG Overall Shielded | 4,60 mm | 18 awg | bare | Y | PP | FR PVC | -20 / +75°C | 300V | 40 |
| ITAL321 | 3 core 18 AWG Overall Shielded | 4,60 mm | 18 awg | bare | Y | PP | FR PVC | -20 / +75°C | 300V | 40 |
| ITAL005 | 4 core 18 AWG Overall Shielded | 5,20 mm | 18 awg | bare | Y | PP | FR PVC | -20 / +75°C | 300V | 40 |
| ITAL324 | 2 core 20 AWG Overall Shielded | 4,00 mm | 20 awg | bare | Y | PP | FR PVC | -20 / +75°C | 300V | 40 |
| ITAL326 | 3 core 20 AWG Overall Shielded | 4,30 mm | 20 awg | bare | Y | PP | FR PVC | -20 / +75°C | 300V | 40 |
| ITAL328 | 4 core 20 AWG Overall Shielded | 4,50 mm | 20 awg | bare | Y | PP | FR PVC | -20 / +75°C | 300V | 40 |
| ITAL016 | 3 Core 18 AWG Overall Shielded | 6,40 mm | 18 awg | Tin.Cu | Y | PE | FR PVC | -20 / +60°C | 300V | 41 |
| ITAL606 | 4 Core 18 AWG Overall shielded | 6,30mm | 18 awg | Tin.Cu | Y | FR PVC | FR PVC | -20 / +80°C | 300V | 41 |
| ITAL350 | 6 Core 18 AWG Overall Shielded | 6,50 mm | 18 awg | bare | Y | PP | FR PVC | -20 / +75°C | 300V | 41 |
| ITAL354 | 3 Core 20 AWG Overall Shielded | 5,60 mm | 20 awg | Tin.Cu | Y | PE | FR PVC | -20 / +60°C | 300V | 41 |
| ITAL604 | 7 Core 22 AWG Overall Sh.+Scr. | 6,50 mm | 22 awg | Tin.Cu | Y | FR PVC | FR PVC | -30 / +80°C | 300V | 41 |
| ITAL608 | 6 PR 18 AWG Overall Shielded | 12,70 mm | 18 awg | Tin.Cu | Y | PVC105 | FR PVC | -30 / +105°C | 300V | 42 |
| ITAL603 | 2T 20 AWG Overall Shielded | 9,20 mm | 20 awg | bare | Y | PVC105 | FR PVC | -30 / +105°C | 300V | 42 |
| ITAL600 | 2 PR 16 AWG Overall Shielded | 11,80 mm | 16 awg | bare | Y | PVC105 | FR PVC | -30 / +105°C | 300V | 42 |
| ITAL340 | 1PR 20 AWG individually Shielded | 5,20 mm | 20 awg | Tin.Cu | Y | PE | FR PVC | -20 / +60°C | 300V | 43 |
| ITAL341 | 1PR 22 AWG Individually Shielded | 4,40 mm | 22 awg | Tin.Cu | Y | PE | FR PVC | -20 / +60°C | 300V | 43 |
| ITAL012 | 2PR 22 AWG Individually Shielded | 5,60 mm | 22 awg | Tin.Cu | Y | PP | FR PVC | -20 / +75°C | 300V | 43 |
| ITAL013 | 3PR 22 AWG Individually Shielded | 7,20 mm | 22 awg | Tin.Cu | Y | PP | FR PVC | -20 / +80°C | 300V | 43 |
| ITAL352 | 6PR 22 AWG Individually Shielded | 8,90 mm | 22 awg | Tin.Cu | Y | PP | FR PVC | -20 / +80°C | 300V | 43 |
| ITALCOND Code | DESCRIPTION | OUTER DIA | size | Cond. Cu | shield. Y/N | insul. material | Sheath material | Temp. range | Voltage | Page |
| SPEAKER CABLES | ||||||||||
| ITAL027 | 1PR 14 AWG Un-Shielded | 8,70 mm | 14 awg | Tin.Cu | N | FR PVC | FR PVC | -20 / +80°C | 600V | 45 |
| ITAL014 | 1PR 16 AWG Un-Shielded | 7,00 mm | 16 awg | Tin.Cu | N | FR PVC | FR PVC | -20 / +80°C | 300V | 45 |
| ITAL015 | 1PR 18 AWG Un-shielded | 5,40 mm | 18 awg | Tin.Cu | N | FR PVC | FR PVC | -20 / +80°C | 300V | 45 |
| ITAL353 | 1PR 14 AWG Overall Shielded | 9,00 mm | 14 awg | Tin.Cu | Y | PE | FR PVC | -20 / +80°C | 600V | 45 |
| ITAL351 | 1PR 16 AWG Overall Shielded | 8,00 mm | 16 awg | Tin.Cu | Y | PE | FR PVC | -20 / +80°C | 600V | 45 |
| ITAL011 | 1PR 18 AWG Overall Shielded | 5,80 mm | 18 awg | Tin.Cu | Y | PE | FR PVC | -20 / +60°C | 300V | 45 |
| COAXIAL CABLES | ||||||||||
| ITAL030 | Coax RG59 BC + AL-Shield | 6,10 mm | 0,80 mm | bare | Y | foam PE | FR PVC | -25 / +75°C | 75 Ohm | 47 |
| ITAL031 | Coax RG59 BC + BC-Shield | 6,10 mm | 0,80 mm | bare | Y | foam PE | FR PVC | -25 / +75°C | 75 Ohm | 47 |
| ITAL035 | Coax RG6 CCS + AL Shield | 6,60 mm | 1,02 mm | CCS | Y | foam PE | FR PVC | -25 / +75°C | 75 Ohm | 48 |
| ITAL039 | Coax RG6 BC + BC Shield | 6,60 mm | 1,00 mm | bare | Y | foam PE | FR PVC | -25 / +75°C | 75 Ohm | 48 |
| ITAL038 | Coax RG11 BC + AL Shield | 10,20 mm | 1,63 mm | CCS | Y | foam PE | FR PVC | -25 / +75°C | 75 Ohm | 49 |
| ITAL040 | Coax RG11 BC + BC Shield | 10,20 mm | 1,65 mm | bare | Y | foam PE | FR PVC | -25 / +75°C | 75 Ohm | 49 |
| LAN CABLES | ||||||||||
| ITAL102-113 | CAT 3 UTP/FTP 22-24awg | // | 0,5 – 0,6 mm | bare | Y – N | FR PVC | LSOH | -20 / +80°C | 300V | 51 |
| ITAL034 | CAT 5e UTP 24awg | 5,10 mm | 0,50 mm | bare | N | PE | LSOH | -25 / +60°C | 300V | 52 |
| ITAL036 | CAT 5e FTP 24awg | 5,10 mm | 0,50 mm | bare | Y | PE | LSOH | -25 / +60°C | 300V | 53 |
| ITAL032 | CAT 6 UTP 23awg | 5,80 mm | 0,565 mm | bare | N | PE | LSOH | -25 / +60°C | 300V | 54 |
| ITAL033 | CAT 6 FTP 23awg | 6,00 mm | 0,565 mm | bare | Y | PE | LSOH | -25 / +60°C | 300V | 55 |
| ITAL032A | CAT 6A UTP 23awg | 6,80 mm | 0,585 mm | bare | N | PE | LSOH | -25 / +60°C | 300V | 56 |
| ITAL033A | CAT 6A FTP 23awg | 7,20 mm | 0,585 mm | bare | Y | PE | LSOH | -25 / +60°C | 300V | 57 |
| BUS CABLES | ||||||||||
| ITAL355 | 1 PR 0,80mm Bus KNX Konnex | 5,20 mm | 0,80 mm | bare | Y | LSOH | LSOH | -25 / +75°C | 300V | 59 |
| ITAL356 | 2 PR 0,80mm Bus KNX Konnex | 7,10 mm | 0,80 mm | bare | Y | LSOH | LSOH | -25 / +75°C | 300V | 59 |
| ITAL357 | 1PR 22awg 0,64mm ProfBus L2 | 8,00 mm | 0,64 mm | bare | Y | Foam PE | PVC | -40 / +80°C | 350V | 60 |
| ITALCOND Code | DESCRIPTION | OUTER DIA | size | Cond. Cu | shield. Y/N | insul. material | Sheath material | Temp. range | Voltage | Page |
| FIRE ALARM CABLES 105°C | ||||||||||
| ITAL050 | 2 Conductor 18 AWG Un-shielded | 5,50 mm | 18 awg | bare | N | PVC105 | FR PVC | -40 / +105°C | 300V | 63 |
| ITAL051 | 2 Conductor 16 AWG Un-shielded | 6,00 mm | 16 awg | bare | N | PVC105 | FR PVC | -40 / +105°C | 300V | 63 |
| ITAL053 | 2 Conductor 14 AWG Un-shielded | 6,70 mm | 14 awg | bare | N | PVC105 | FR PVC | -40 / +105°C | 300V | 63 |
| ITAL052 | 2 Conductor 12 AWG Un-shielded | 8,80 mm | 12 awg | bare | N | PVC105 | FR PVC | -40 / +105°C | 300V | 63 |
| ITAL054 | 2 Conductor 18 AWG Shielded | 5,90 mm | 18 awg | bare | Y | PVC105 | FR PVC | -40 / +105°C | 300V | 64 |
| ITAL055 | 2 Conductor 16 AWG Shielded | 6,50 mm | 16 awg | bare | Y | PVC105 | FR PVC | -40 / +105°C | 300V | 64 |
| ITAL056 | 2 Conductor 14 AWG Shielded | 7,20 mm | 14 awg | bare | Y | PVC105 | FR PVC | -40 / +105°C | 300V | 64 |
| ITAL057 | 2 Conductor 12 AWG Shielded | 8,90 mm | 12 awg | bare | Y | PVC105 | FR PVC | -40 / +105°C | 300V | 64 |
| FIRE RESISTANT CABLES
BS 6387 EN 50200 |
||||||||||
| ITAL080 | Italfire CWZ 2×0,75+E | 7,50 mm | 0,75 mm2 | bare | Y | Silicone | LSOH | 3h 950°C | 300/500V | 65 |
| ITAL081 | IItalfire CWZ 2×1,0+E | 8,00 mm | 1,00 mm2 | bare | Y | Silicone | LSOH | 3h 950°C | 300/500V | 65 |
| ITAL082 | Italfire CWZ 2×1,5+E | 8,50 mm | 1,50 mm2 | bare | Y | Silicone | LSOH | 3h 950°C | 300/500V | 65 |
| ITAL083 | Italfire CWZ 2×2,5+E | 10,50 mm | 2,50 mm2 | bare | Y | Silicone | LSOH | 3h 950°C | 300/500V | 65 |
| ITAL084 | Italfire CWZ 2×4,0+E | 12,50 mm | 4,00 mm2 | bare | Y | Silicone | LSOH | 3h 950°C | 300/500V | 65 |
| ATOXTEL COMUNICATION CABLES | ||||||||||
| ATOX300 | 1p-10p x 0,80 mm | / | / | bare | Y | Silicone | LSOH | 90 mins | 300/500V | 66 |
| ATOX FIRE RATED | ||||||||||
| ATOX450 | 2-7 core, 1,00-2,50 mm2 | / | / | bare | N | Silicone | LSOH | 90 mins | 450/750V | 67 |



